上海中考2023年的录取分数线是多少?
来源:无涯教育
时间:2024-03-18 21:21:49
本文目录一览:
09上海中考录取分数线
2009年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)

高中类投档分数线
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 592.0 427.5 143.0 140.0 82.0 53.0 思想品德合格及以上10164 闵行中学 586.0 414.0 145.0 127.0 85.0 57.0 思想品德合格及以上10337 莘庄中学 580.5 409.0 141.0 128.0 86.0 60.0

10467 田园高中 560.5 396.5 138.0 132.0 79.0 57.0
10468 浦江高中 548.5 383.5 130.0 119.0 82.0 53.0
10472 闵行二中 563.5 402.5 138.0 122.0 82.0 51.0
10473 闵行三中 572.0 403.5 137.0 122.0 85.0 54.0

10474 金汇高中 546.0 388.5 136.0 123.0 78.0 51.0
10475 交大二附中 576.5 403.5 138.0 120.0 85.0 58.0
10476 古美高中 553.0 393.5 131.0 125.0 79.0 52.0
10477 莘格高中 567.0 402.5 142.0 120.0 82.0 54.0
10673 信宏高中 543.0 393.5 135.0 118.0 78.0 42.0
10674 协和双语高中 540.0 372.0 128.0 124.0 81.0 53.0
10676 文来中学 553.0 391.5 137.0 118.0 82.0 50.0
10677 文绮中学 557.0 394.5 134.0 123.0 84.0 49.0
10678 燎原学校 540.0 380.5 121.0 125.0 82.0 51.0
10680 上宝中学 565.5 398.5 142.0 121.0 81.0 56.0
70111 向明浦江校区 585.5 416.5 140.0 129.0 84.0 55.0 思想品德合格及以上70163 七宝中学 590.5 420.0 140.0 133.0 84.0 57.0 思想品德合格及以上70164 闵行中学 584.5 411.0 141.0 129.0 85.0 59.0 思想品德合格及以上70337 莘庄中学 579.5 405.5 142.0 127.0 86.0 58.0
70467 田园高中 559.5 400.5 132.0 131.0 75.0 55.0
70468 浦江高中 544.5 392.0 138.0 125.0 75.0 48.0
70472 闵行二中 562.0 399.5 137.0 121.0 81.0 52.0
70473 闵行三中 570.5 405.0 138.0 123.0 85.0 52.0
70474 金汇高中 544.0 389.5 137.0 120.0 82.0 44.0
70475 交大二附中 575.5 406.0 144.0 120.0 84.0 57.0
70476 古美高中 550.5 385.5 139.0 110.0 81.0 55.0
70477 莘格高中 565.5 399.0 132.0 129.0 83.0 54.0
10111 向明浦江校区 588.0 415.0 143.0 132.0 87.0 59.0 思想品德合格及以上
10306 五爱高级中学 578.5 409.0 136.0 129.0 86.0 56.0
10905 长乐-霍尔姆斯 548.0 392.0 135.0 118.0 78.0 48.0
10318 曹杨中学 584.0 419.0 143.0 133.0 82.0 54.0
10630 震旦中学 541.0 388.5 133.0 123.0 77.0 46.0
10910 紫竹园中学 545.0 380.0 131.0 116.0 79.0 56.0
10912 工商外国语学校 574.5 410.5 141.0 126.0 84.0 50.0
10643 民办扬波中学 540.0
10648 田家炳中学 559.0 395.0 142.0 127.0 82.0 54.0
10723 民办奉浦学校 535.0 374.0 138.0 109.0 77.0 54.0
10953 奉贤中等专业校 542.0 383.5 140.0 121.0 78.0 53.0
10691 上外实验学校 549.0 393.0 133.0 124.0 79.0 47.0
10709 交大南洋中学 537.5 374.0 130.0 124.0 78.0 56.0
10718 工商附中 536.0 375.0 131.0 118.0 83.0 48.0
10721 尚德实验学校 552.5 397.5 138.0 130.0 78.0 48.0
10698 民办牧阳人学校 536.0 386.5 139.0 123.0 76.0 44.0
10702 民办丰华高中 537.0 374.0 136.0 117.0 81.0 55.0
10715 上外西外学校 568.0 409.5 136.0 131.0 77.0 52.0
19813 上戏附中(艺术) 555.0 备取生
19819 上音附属安师校 540.0 备取生
上海中考2023年的录取分数线是多少?
上海中考2023年平均分为:610分。
总分与各科分数:
上海中考总分750分,各科分数:语文150分;数学150分;英语分听力25分及笔试115分,加上听说考试10分,总分150分;综合测试150分;道德与法治总分60分,其中30分占日常考核;历史总分60分,其中30分为日常考核;体育30分。
中考成绩评定标准:
中考成绩评定通常采用百分制,即满分为100分。不同科目的考试成绩将按一定权重计算,最后得出综合成绩。考试成绩不仅反映学生的学科知识水平,还与平时表现、综合素质和体育考试等综合评价相结合。
上海优秀中学:
1、上海中学:
上海中学创建于1865年,是一所历史悠久、声誉卓著的重点中学。是上海市率先开展高中生创新素养培育项目的学校,国家教育体制改革项目“探索拔尖创新人才培养基地”试点学校。
截至2018年,学校占地面积340余亩;在校学生4200余人,其中本部学生1200余名,国际部学生近3000人;有专任教师362人,双语师资超过150名,外籍教师超过110人。2020年7月,被教育部认定为2019年全国青少年校园网球特色学校。
2、华东师范大学第二附属中学:
华东师范大学第二附属中学创建于1958年,是上海市教育局直属的重点中学。学校位于上海市浦东新区晨晖路555号,是全国中小学现代教育技术实验学校,“2049”创新人才培养基地,上海市科技特色示范学校。
2005年被评为上海市首批实验性示范性高中,2007年被人事部、教育部评为全国教育系统先进集体。
上海星河湾双语学校中考分数线
上海星河湾双语学校中考分数线为530分。根据上海星河湾双语学校校园官网得知2022年的中考录取分数线为520分,根据通告得知2023年的录取分数线会比去年的高十分,因此现在的录取分数线为530分,上海星河湾双语学校,是一所致力于提供1到12年级课程的高端民办学校。以上就是上海中考2023年的录取分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注无涯教育。免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校