南昌大学广播编导专业学费一年多少钱
来源:无涯教育
时间:2024-08-12 17:54:25
本文目录一览:
南昌大学广播编导专业学费一年多少钱
南昌大学2016年各专业学费标准校区 学院 专业 专业代号 学制 学费
(元/学年)
前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650
前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650
前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650
前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950
前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950
前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950
前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950
前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950
前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950
前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950
前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950
前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950
前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950
前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950
前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000
前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000
前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950
前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950
前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950
前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550
前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250
前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250
前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250
前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550
前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550
前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250
前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250
前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550
前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950
前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950
前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550
前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250
前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350
前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250
前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250
前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550
前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550
前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250
前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250
前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250
前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550
前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950
前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000
前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550
前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250
前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550
前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550
前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550
前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550
前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550
前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550
前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950
前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550
前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550
前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550
前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550
前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550
前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550
前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550
前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550
前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550
前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000
前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950
前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550
前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250
前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000
青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000
青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000
抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250
人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250
人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250
人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250
人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250
人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250
人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000
抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250
抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250
人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795
人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255
人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795
人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795
北交大新能源国际班靠谱吗
靠谱。1、北交大新能源国际班于2015年获批国家外专局和教育部批准设立的“高校国际化示范学院推进计划”,是经过国家批准的,是比较靠谱的。
2、其次新能源国际班更紧密结合国内外新能源行业发展趋势和特点,突出电力系统自动化、新能源发电、电力电子等学科,行业的就业率比较高。
三峡大学的电气与新能源国际班大一转专业进难度大吗
三峡大学的电气与新能源国际班大一转专业进难度大可以,在大学后都有一次转专业的机会
根据教育部的规定大学生进校后,符合条件的可转专业。
(一)在校本科生在完成大学一年级课程,进入二年级之前,理由充足者可以申请转专业。
充足的理由包括:1、在某一学科方面确有特长的学生。2、因为身体健康原因,经学校指定的医疗单位检查证明不能在原专业学习、但尚能在本校其他专业学习者;3、通过转专业能有利于学生自主学习成材,且参加学校的选拔,选拔合格者(多数都用这一条)。
(二)不具备条件者不能申请转专业。
条件包括:1、新生入学未满一年者;2、二年级及以上者;3、各类委培,代培生未经委托单位同意转专业者;4、艺术类、体育类考生,跨文、理科类别转专业者;5、跨高考录取批次转专业者;6、已办理试读手续者;7、曾转专业或转学者;8、专科升入本科者。
(三)转专业申请时间和申办程序:
1、学生转专业每学年集中审批一次,申请时间在每学年第二学期的最后两周。
2、教务处于每学年第二学期末,根据转入专业的办学条件,分文、理科向全校公布转入专业的接受名额。
3、为维护正常的教学秩序,原则上参加选拔后各专业转出人数一般不得超过所在专业当年招生数的3-5%,转入人数不得超过转入专业当年招生数的3-5%。4、学生本人向所在学院提出申请并填写《转专业申请表》,由学院审核同意后统一报教务处。
5、经教务处审核通过并办理相关手续后,申请人(不包括满足转专业条件第1、2条者)于每学年第一学期开学前参加教务处组织的文、理科选拔考试。考试内容:理科为数学、英语。文科为英语,有的大学再加政治,有的加考计算机。到学校自己就知道以往都靠什么课程了。测试成绩按文、理科分别排序,并根据排序的结果由申请人依次挑选自己要求转入的专业。
(四)转专业的学籍管理:
1、学生转入新的专业,原则上按照入学时的年级所适用的学籍管理细则进行管理。
2、学生转入新的专业后,必须完成转入专业的教学计划方可毕业和获得学士学位。
3、转专业前不及格的课程,必须参加原专业的重修、重考,合格者方可毕业。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校