巴中职业技术学院是公办学校吗 巴中职业技术学院师资力量如何
来源:无涯教育
时间:2023-07-16 04:41:20
![]()
巴中职业学院技术学院是公办还是名办,巴中职业技术学院是师范类学校吗
巴中职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、巴中职业技术学院简介
学校前身是始建于1954年的巴中师范学校、1958年成立的通江中等职业卫生学校和1990年成立的巴中市技工学校,2013年2月获批成立巴中职业技术学院,是革命老区巴中唯一一所全日制高等学府。
学校占地面积约550亩,总投资14余亿元,建筑总面积18.12万平方米。学校师资力量雄厚,专任教师389人,校外兼职教师214人。高级职称占比25%,硕博研究生占比35.7%,双师素质教师占比41.9%。学校构建了以青年博士、教授为代表的“青年教师创新教学团队”,以海外高端人才为代表的“海外教学团队”,以企事业高管、高级技术人员为代表的“实践教学团队”。现代化的图书馆馆藏图书90余万册,各类报刊8000余种。学校实现了管理服务一卡通、视频监控一站通、教育教学全联通,现有校内实验室124个,实训基地、中心共8个,校外实训基地100余个,教学科研仪器设备总值6000余万元。

二、巴中职业技术学院往年分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2013 | 文科 | 专二 | 225 | 208531 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 专二 | 215 | 268796 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 专二 | 200 | 222501 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2014 | 文科 | 专二 | 200 | 230612 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 192 | 202944 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 190 | 207015 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 专二 | 190 | 211677 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 181 | 262946 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 180 | 266920 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 专二 | 180 | 275128 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 专二 | 180 | 281937 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2014 | 理科 | 专二 | 180 | 285831 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 166 | 208290 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 153 | 260383 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 152 | 259529 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 152 | 205507 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
| 巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校