2023年长春医学高等专科学校考多少分能上 长春医学高等专科学校招生条件如何
来源:无涯教育
时间:2023-07-20 12:49:47
![]()
长春医学高等专科学校2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
长春医学高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长春医学高等专科学校?
2023年高考,到底要考多少分才能被长春医学高等专科学校录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长春医学高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的长春医学高等专科学校2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、长春医学高等专科学校2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 367 | - |
| 长春医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 319 | 23504 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科高职批 | 344 | 25363 |
| 长春医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 368 | 25085 |
| 长春医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 418 | 91699 |
| 长春医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 351 | 52848 |
| 长春医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 384 | 75203 |
| 长春医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 429 | 103931 |
| 长春医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 465 | 48132 |
| 长春医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 471 | 64743 |
| 长春医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 299 | 79296 |
| 长春医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 386 | 39604 |
| 长春医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 355 | 9532 |
| 长春医学高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 360 | 17146 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 361 | - |
| 长春医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 319 | 59555 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
| 长春医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 326 | 77611 |
| 长春医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | 191667 |
| 长春医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 375 | 40882 |
| 长春医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 337 | 148146 |
| 长春医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 392 | 217725 |
| 长春医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 349 | 142567 |
| 长春医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 425 | 101031 |
| 长春医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 349 | 128052 |
| 长春医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 294 | 100901 |
| 长春医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 316 | 19644 |
| 长春医学高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
以上便是长春医学高等专科学校在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长春医学高等专科学校近三年的录取分数线及位次、长春医学高等专科学校各专业录取分数线、测评你被长春医学高等专科学校录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、长春医学高等专科学校2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春医学高等专科学校的最低分,未考虑选科,均取自长春医学高等专科学校分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 浙江 | 一段 | 506 | 159544 |
| 长春医学高等专科学校 | 山东 | 二段 | 454 | 260714 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 441 | 69664 |
| 长春医学高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 452 | 22919 |
| 长春医学高等专科学校01组 | 江苏 | 专科批 | 430 | - |
| 长春医学高等专科学校第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 439 | 47957 |
| 长春医学高等专科学校第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 422 | 78619 |
| 长春医学高等专科学校501组 | 广东 | 专科高职批 | 451 | 86492 |
| 长春医学高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 403 | 39652 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 432 | 174661 |
| 长春医学高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 434 | 75709 |
| 长春医学高等专科学校02组 | 江苏 | 专科批 | 359 | - |
| 长春医学高等专科学校第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 408 | 128017 |
| 长春医学高等专科学校第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 402 | 173174 |
| 长春医学高等专科学校502组 | 广东 | 专科高职批 | 482 | 171500 |
| 长春医学高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 405 | 86739 |

长春医学高等专科学校2020年报名条件、招生对象
临近毕业季,很多的家长比学生都要着急,都希望自己的孩子能够读一所好的学校,但不是每一个孩子都是可以考到高分的,如果分数差了点,学生也是不需要气馁的,卫生学校对学生的要求是相对低的,只要你参加了当年的统一考试,就能够找到学校读书。那么,我们一起来了解下长春医学高等专科学校的招生要求。
长春医学高等专科学校招生对象
护理类(中外合作办学)(护理)专业主干课用英语授课,宜英语语种考生报考。
各专业男女不限,助产专业宜女生报考。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com
相关内容
更多热门简章
更多-
招生对象:小学生 入学模式:笔试+面试 课程:双语课程 学费:6.00万元/年
-
招生对象:高中生 入学模式:笔试+面试 课程:AP课程 学费:7.00万元/年
-
招生对象:高中生 入学模式:笔试+面试 课程:美国课程、加拿大课程 学费:暂无信息
-
招生对象:高中生 入学模式:面试 课程:A-level课程、AP课程、IGCSE课程、双语课程 学费:暂无信息
-
招生对象:小学生 入学模式:面试 课程:双语课程 学费:6.80万元/年






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校