北京中医药大学北京录取分数线和招生人数
来源:无涯教育
时间:2023-11-29 12:30:20
![]()
一、北京中医药大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为24405名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为11476名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为9032名。


二、北京中医药大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年北京中医药大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 24405 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 594 | 11476 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 9032 |
2、2022年北京中医药大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 516 | 22777 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 580 | 11702 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 603 | 8264 |
3、2021年北京中医药大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 507 | 23094 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 576 | 11649 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 590 | 9507 |
4、2020年北京中医药大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 514 | 24810 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 598 | 9530 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 605 | 8400 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校