太原理工大学海南录取分数线和招生人数
来源:无涯教育
时间:2023-12-02 19:47:13
![]()
一、太原理工大学海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理、化学(2科必选))类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为6990名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要649分,对应的最低录取位次为4921名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要673分,对应的最低录取位次为3033名。


二、太原理工大学海南多少分可以上(近三年)
1、2023年太原理工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 630 | 6990 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 649 | 4921 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 673 | 3033 |
2、2022年太原理工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 624 | 7117 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 661 | 3558 |
3、2021年太原理工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 617 | 7509 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 5581 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 642 | 4817 |
4、2020年太原理工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 506 | 128 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 614 | 7530 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 629 | 5833 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 629 | 5833 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校