大连海事大学北京录取分数线和招生人数
来源:无涯教育
时间:2023-12-03 16:14:33
![]()
一、大连海事大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(物理必选)类考生上大连海事大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为13798名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上大连海事大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上大连海事大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为11275名。


二、大连海事大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年大连海事大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 582 | 13798 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 591 | 12047 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 595 | 11275 |
2、2022年大连海事大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 14760 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 525 | 21124 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 570 | 13253 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 12633 |
3、2021年大连海事大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 548 | 16248 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 515 | 21793 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 558 | 14562 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 14072 |
4、2020年大连海事大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 559 | 16240 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 562 | 15703 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 13923 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 589 | 10971 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理/思想政治(2选1) | 本科批 | 578 | 12850 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校