大连海事大学辽宁录取分数线和招生人数
来源:无涯教育
时间:2023-12-03 17:45:32
![]()
一、大连海事大学辽宁录取分数线是多少
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上大连海事大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为2717名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上大连海事大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为28182名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上大连海事大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为13349名。


二、大连海事大学辽宁多少分可以上(近三年)
1、2023年大连海事大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 577 | 2717 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 541 | 28182 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 591 | 13349 |
2、2022年大连海事大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 582 | 2336 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 560 | 21589 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科提前批 | 550 | 25159 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 588 | 12651 |
3、2021年大连海事大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 603 | 2162 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 561 | 21545 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科提前批 | 527 | 33430 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 595 | 11739 |
4、2020年大连海事大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 561 | 20037 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 11941 |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 614 | 1827 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校