国际学校学费一览,一年多少钱?
来源:无涯教育
时间:2023-01-28 22:24:02
今天小编搜罗了国际学校学费一览,一年多少钱?希望给择校的家长们提供参考。

| 北京国际学校 | |||
| 北外附校朝阳双语学校 | 13.5万-16.8万 | 北京力迈中美国际学校 | 6万-19万 |
| 北京明诚外国语学校 | 13.8万-23.8万 | 北京爱迪国际学校 | 15.6万-16.8万 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 18.8万-29.8万 | BACA国际艺术教育中心 | 24万 |
| 北京新桥外国语高中学校 | 7万-17万 | 北京新亚学校 | 9.8万 |
| 北京王府学校 | 5万-21.6万 | 新东方国际双语学校 | 20.6万 |
| 海嘉国际双语学校 | 16万-24万 | 北京鼎石国际学校 | 23.5万-26.5万 |
| 北京中加学校 | 6.9万-10.7万 | 北京君诚国际双语学校 | 15万-24万 |
| 上海国际学校 | |||
| 上海美高双语学校 | 11.6万-14.4万 | 上海斯代文森国际学校 | 17.9万 |
| 华东师范大学第二附属中学国际部 | 7万-7.6万 | 领科教育上海校区 | 15万 |
| 上海常青藤学校 | 15.8万 | 包玉刚实验学校 | 15.6万-19万 |
| 上海高藤致远创新学校 | 16.8万 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 16.5万 |
| 上海闵行区诺德安达双语学校 | 15.4万-23万 | 上海美达菲学校 | 12万 |
| 天津国际学校 | |||
| 天津格瑞思学校 | 5万-12.8万 | 天津英华国际学校 | 2.8万-8.5万 |
| 六力国际学校 | 9.8万-27.8万 | 天津美达菲学校 | 1.5万-12万 |
| 海嘉国际双语学校天津校区 | 8万-15万 | 美国法拉古特学校天津校区 | 9.8万-12.8万 |
| 黑利伯瑞国际学校 | 14万-19.5万 | 天津大学哈珀国际教育 | 15.8万 |
| 广东国际学校 | |||
| 中黄书院美国GIA国际高中 | 15.8万-16.8万 | 讯得达国际书院 | 20.8万-22.8万 |
| 广州梅沙黑利伯瑞书院 | 12万-16.8万 | 博实乐广东碧桂园学校 | 9.26万-16万 |
| 珠海德威国际高中 | 14.8万 | 碧桂园十里银滩学校 | 1.6万-11万 |
| 深圳市富源英美学校 | 10.9万-12.9万 | 清澜山学校 | 19.6万 |
| 祈福英语实验学校 | 4.6万-10.9万 | 广州NCPA美式中学 | 17.6万-18.7万 |
| 元耕山语湖双语国际学校 | 13.6万-18.7万 | 深圳博纳国际学校 | 14.9万-15.9万 |
| 深圳国际预科学院 | 9.8万-21.8万 | 广州耀华国际教育学校 | 18.5万-25.5万 |
| 四川国际学校 | |||
| 巴德美际学校成都校区 | 10万-14万 | 成都七中国际部 | 12.8万 |
| 成都协同学校 | 7.7万-9.3万 | 成都墨尔文学校 | 8.8万-12.8万 |
| 成都美视国际学校 | 3.2万-12.4万 | 牛津国际公学成都学校 | 13.3万 |
除了以上所列学校,如需获取更多地区学校信息,可查看【国际学校招生学校】进行了解! 注:以上学费信息仅供参考,具体标准以学校公布信息为准!






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校